임대인 수수료 기준
토지대리수수료 기준
범주 | 케이스 유형 이름 | 단위 | 서비스 비용 | 케이스 유형 이름 | 단위 | 서비스 비용 |
아니요 이동하다 생산하다 판자 기억하다 | 건물 측량 | 가정 | $3,000 | 증여세 환급 | 조각 | $3,000 |
건물보존등록 | 가정 | $5,000 | 기부금 등록 (토지 1건, 공사 1건) | 조각 | $12,000 | |
주택세 신고 | 가정 | $2,000 | 상속등기 (토지1건, 건축물1건) | 조각 | $12,000 | |
건물 기지 수 조사 | 조각 | $5,000 | 유산세 신고 | 사례 | 프로젝트 견적 | |
베이스 번호 변경 등록 | 가정 | $4,000 | 타이틀 재발급 | 조각 | $3,000 | |
건물 분할 또는 합병 | 조각 | $5,000 | 권리내용 변경 (1차, 1차) | 조각 | $4,000 | |
토지 분할 또는 통합 | 조각 | $5,000 | 저당권 설정 (토지 1건, 공사 1건) | 조각 | $4,000 | |
사업자등록증 (지구1000~건축2000) | 조각 | $12,000 | 모기지 상각 | 조각 | $2,000 | |
토지세 환급 | 조각 | $10,000 | 모기지 양도 | 조각 | $4,000 | |
건물 손실 등록 | 조각 | $3,000 | 등록 정정 | 조각 | $7,000 | |
농지증명서 | 조각 | $5,000 | 매매를 옹호하는 2촌 친척 | 조각 | $5,000 | |
공유재산분할등기 | 조각 | $15,000 | 부동산업자 | 조각 | $3,000 | |
토지 식별 | 조각 | $5,000 | 재산 분할 계약 | 조각 | $5,000 | |
신탁 등록 | 조각 | $12,000 | 주택세 증명서 | 조각 | $1,000 | |
공증 수수료 | 조각 | $2,000 | 분할 증명 | 조각 | $1,000 | |
주택 등록 | 조각 | $2,000 | 소유자 사망시 보증금 | 조각 | $8,000 | |
법정 보증금 | 조각 | $5,000 | 출금 오류 복구 | 조각 | $8,000 | |
실가격 로그인 | 조각 | $3,000 | 사전등록 | 조각 | $5,000 | |
국유비공유지 매입 | 사례 | 프로젝트 견적 | 농지수리국 공유지 매입 | 사례 | 프로젝트 견적 | |
비고: 상기 토지와 건물은 일체로 간주하며 추가되는 건물은 각각 25%입니다. |