地主手数料の基準
土地仲介手数料基準
カテゴリー | ケースタイプ名 | ユニット | サービス料 | ケースタイプ名 | ユニット | サービス料 |
いいえ 動く 生産 ボード 覚えて | 建物調査 | 家庭 | 3,000ドル | 贈与税申告書 | 個 | 3,000ドル |
建物保存登録 | 家庭 | 5,000ドル | 寄付登録(土壌1件、建設1件) | 個 | 12,000ドル | |
住宅税申告 | 家庭 | 2,000ドル | 相続登記(土壌1件、建築物1件) | 個 | 12,000ドル | |
建物基礎番号調査 | 個 | 5,000ドル | 相続税申告書 | 場合 | プロジェクトの見積もり | |
塩基番号変更登録 | 家庭 | 4,000ドル | 権利の再発行 | 個 | 3,000ドル | |
建物の分割または合併 | 個 | 5,000ドル | 権利内容変更(1工事・1工事) | 個 | 4,000ドル | |
土地の分譲または統合 | 個 | 5,000ドル | 抵当権設定(土壌1件、建設1件) | 個 | 4,000ドル | |
営業譲渡登記(アース1000→ビルド2000) | 個 | 12,000ドル | 住宅ローンの償却 | 個 | 2,000ドル | |
土地税の還付 | 個 | 10,000ドル | 住宅ローンの振込 | 個 | 4,000ドル | |
建物滅失登記 | 個 | 3,000ドル | 登録の訂正 | 個 | 7,000ドル | |
農地証明書 | 個 | 5,000ドル | 二親等親族が売買を主張 | 個 | 5,000ドル | |
共有財産の分割登記 | 個 | 15,000ドル | 不動産業者 | 個 | 3,000ドル | |
土地の識別 | 個 | 5,000ドル | 遺産分割協議書 | 個 | 5,000ドル | |
信託登録 | 個 | 12,000ドル | 住宅税証明書 | 個 | 1,000ドル | |
公証手数料 | 個 | 2,000ドル | 分割の証明 | 個 | 1,000ドル | |
住宅登記 | 個 | 2,000ドル | 所有者死亡時の敷金 | 個 | 8,000ドル | |
裁判所の供託金 | 個 | 5,000ドル | 出金エラーの取得 | 個 | 8,000ドル | |
実質価格ログイン | 個 | 3,000ドル | 事前登録 | 個 | 5,000ドル | |
国有非公共用地の買収 | 場合 | プロジェクトの見積もり | 農地・水利局公共用地購入 | 場合 | プロジェクトの見積もり | |
備考:上記の土地と建物を一体とし、追加の建物は25%となります。 |