地政士收费标准
土地代书收费标准
类别 | 案件种类名称 | 单位 | 服务费 | 案件种类名称 | 单位 | 服务费 |
不 动 产 登 记 | 建物测量 | 户 | $3,000 | 赠与税申报 | 件 | $3,000 |
建物保存登记 | 户 | $5,000 | 赠与登记(1土1建) | 件 | $12,000 | |
房屋税籍申报 | 户 | $2,000 | 继承登记(1土1建) | 件 | $12,000 | |
建物基地号勘测 | 件 | $5,000 | 遗产税申报 | 案 | 专案报价 | |
基地号变更登记 | 户 | $4,000 | 权状补发 | 件 | $3,000 | |
建物分割或合并 | 件 | $5,000 | 权利内容变更(1土1建) | 件 | $4,000 | |
土地分割或合并 | 件 | $5,000 | 抵押权设定(1土1建) | 件 | $4,000 | |
买卖移转登记(土1000建2000) | 件 | $12,000 | 抵押权涂销 | 件 | $2,000 | |
土增税退税 | 件 | $10,000 | 抵押权移转 | 件 | $4,000 | |
建物灭失登记 | 件 | $3,000 | 更正登记 | 件 | $7,000 | |
农地农用证明 | 件 | $5,000 | 二等亲主张买卖 | 件 | $5,000 | |
共有物分割登记 | 件 | $15,000 | 房屋租赁 | 件 | $3,000 | |
土地鉴界 | 件 | $5,000 | 遗产分割协议 | 件 | $5,000 | |
信托登记 | 件 | $12,000 | 房屋税籍证明 | 件 | $1,000 | |
公证手续费 | 件 | $2,000 | 使用分区证明 | 件 | $1,000 | |
门牌整编登记 | 件 | $2,000 | 所有权人死亡提存 | 件 | $8,000 | |
法院提存 | 件 | $5,000 | 提存错误领回 | 件 | $8,000 | |
实价登录 | 件 | $3,000 | 预告登记 | 件 | $5,000 | |
国有非公用土地申购 | 案 | 专案报价 | 农田水利署公有地申购 | 案 | 专案报价 | |
备注:以上土地一笔及建物一栋为一件,每多笔栋另加计25%。 |