地政士收費標準
土地代書收費標準
類別 | 案件種類名稱 | 單位 | 服務費 | 案件種類名稱 | 單位 | 服務費 |
不
動
產
登
記 |
建物測量 | 戶 | $3,000 | 贈與稅申報 | 件 | $3,000 |
建物保存登記 | 戶 | $5,000 | 贈與登記(1土1建) | 件 | $12,000 | |
房屋稅籍申報 | 戶 | $2,000 | 繼承登記(1土1建) | 件 | $12,000 | |
建物基地號勘測 | 件 | $5,000 | 遺產稅申報 | 案 | 專案報價 | |
基地號變更登記 | 戶 | $4,000 | 權狀補發 | 件 | $3,000 | |
建物分割或合併 | 件 | $5,000 | 權利內容變更(1土1建) | 件 | $4,000 | |
土地分割或合併 | 件 | $5,000 | 抵押權設定(1土1建) | 件 | $4,000 | |
買賣移轉登記(土1000建2000) | 件 | $12,000 | 抵押權塗銷 | 件 | $2,000 | |
土增稅退稅 | 件 | $10,000 | 抵押權移轉 | 件 | $4,000 | |
建物滅失登記 | 件 | $3,000 | 更正登記 | 件 | $7,000 | |
農地農用證明 | 件 | $5,000 | 二等親主張買賣 | 件 | $5,000 | |
共有物分割登記 | 件 | $15,000 | 房屋租賃 | 件 | $3,000 | |
土地鑑界 | 件 | $5,000 | 遺產分割協議 | 件 | $5,000 | |
信託登記 | 件 | $12,000 | 房屋稅籍證明 | 件 | $1,000 | |
公證手續費 | 件 | $2,000 | 使用分區證明 | 件 | $1,000 | |
門牌整編登記 | 件 | $2,000 | 所有權人死亡提存 | 件 | $8,000 | |
法院提存 | 件 | $5,000 | 提存錯誤領回 | 件 | $8,000 | |
實價登錄 | 件 | $3,000 | 預告登記 | 件 | $5,000 | |
國有非公用土地申購 | 案 | 專案報價 | 農田水利署公有地申購 | 案 | 專案報價 | |
備註:以上土地一筆及建物一棟為一件,每多筆棟另加計25%。 |